カヤック体験プログラム
Cコース:灯りのない暗闇に包まれた水上で、満点の星空。ナイトマングローブカヤック
夜の暗闇のなか、星空の下でマングローブの森を探検します!
夏のシーズンには夜光虫がキラキラと輝き、幻想的な時間に出会えます。
-
- 工程
-
所要時間:約2時間
- (1) ツアー内容・注意点の説明
- (2) カヤック
- マングローブで星や月を見たり、林内を観察
- (1) ツアー内容・注意点の説明
-
- 料金
-
お一人様あたり
大人(中学生以上) 13,200円(税込)
小人(小学生以上) 6,600円(税込)※小学生未満のお子様は長時間コースのため受付していません。
参加ご希望の方は要相談とさせていただきます。
-
- 定員
-
2~20名 ※最小催行人数に達しない場合には、誠に恐れ入りますが、最小催行人数分の料金を頂戴させていただく形となります。
予約状況のご案内
2024年12月 - December -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
118:00-20:00 | 218:00-20:00 | 318:00-20:00 | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - |
8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - |
15- - - - - - | 1618:00-20:00 | 1718:00-20:00 | 1818:00-20:00 | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - |
22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - |
29- - - - - - | 30- - - - - - | 3118:00-20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2025年1月 - January -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 118:00-20:00 | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 4- - - - - - |
5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - |
12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 1518:30-20:30 | 1618:30-20:30 | 1718:30-20:30 | 18- - - - - - |
19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - |
26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 2918:30-20:30 | 3018:30-20:30 | 3118:30-20:30 |
2025年2月 - February -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1▲時間は要問合せ |
2▲時間は要問合せ | 3▲時間は要問合せ | 4▲時間は要問合せ | 5▲時間は要問合せ | 6▲時間は要問合せ | 7▲時間は要問合せ | 8▲時間は要問合せ |
9▲時間は要問合せ | 10▲時間は要問合せ | 11▲時間は要問合せ | 1218:30-20:30 | 1318:30-20:30 | 1418:30-20:30 | 1518:30-20:30 |
16▲時間は要問合せ | 17▲時間は要問合せ | 18▲時間は要問合せ | 19▲時間は要問合せ | 20▲時間は要問合せ | 21▲時間は要問合せ | 22▲時間は要問合せ |
23▲時間は要問合せ | 24▲時間は要問合せ | 25▲時間は要問合せ | 26▲時間は要問合せ | 2718:30-20:30 | 2818:30-20:30 |
2025年3月 - March -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1▲時間は要問合せ |
2▲時間は要問合せ | 3▲時間は要問合せ | 4▲時間は要問合せ | 5▲時間は要問合せ | 6▲時間は要問合せ | 7▲時間は要問合せ | 8▲時間は要問合せ |
9▲時間は要問合せ | 10▲時間は要問合せ | 11▲時間は要問合せ | 12▲時間は要問合せ | 13▲時間は要問合せ | 14▲時間は要問合せ | 15▲時間は要問合せ |
16▲時間は要問合せ | 17▲時間は要問合せ | 18▲時間は要問合せ | 19▲時間は要問合せ | 20▲時間は要問合せ | 21▲時間は要問合せ | 22▲時間は要問合せ |
23▲時間は要問合せ | 24▲時間は要問合せ | 25▲時間は要問合せ | 26▲時間は要問合せ | 27▲時間は要問合せ | 28▲時間は要問合せ | 29▲時間は要問合せ |
30▲時間は要問合せ | 31▲時間は要問合せ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
カヤック各プログラム参加のご留意点
- カヤックツアーは事前予約制です。予定日の前日17:00までにご予約をお願いします。
- ツアーのキャンセルや変更のご連絡は、開催日1日前までにお電話にてご連絡をお願いします。それを過ぎて、お客様の都合によりキャンセルされる場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
前日にキャンセルする場合:ツアー料金の50% / 当日にキャンセルする場合:ツアー料金の100% - 悪天候によるツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。