カヤック体験プログラム
Cコース:灯りのない暗闇に包まれた水上で、満点の星空。静寂のナイトマングローブツアー
夜の暗闇のなか、星空の下でマングローブの森を探検します!
夏のシーズンには夜光虫がキラキラと輝き、幻想的な時間に出会えます。
-
- 工程
-
所要時間:約2時間
- (1) ツアー内容・注意点の説明
- (2) カヤック体験
- マングローブで星や月を見たり、林内を観察
- (1) ツアー内容・注意点の説明
-
- 料金
-
お一人様あたり ※税別価格
大人(中学生以上) 7,000円
小人(小学生以上) 5,000円※小学生未満のお子様は長時間コースのため受付していません。
参加ご希望の方は要相談とさせていただきます。
※4月催行より各プログラムの値上げを行います。
大人8,000|小人6,000(各・税別)
-
- 定員
-
2~20名 ※1名で実施の場合は追加料金2,000円がかかります
予約状況のご案内
2023年2月 - February -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 4- - - - - - |
518:00-20:00 | 618:00-20:00 | 718:00-20:00 | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - |
12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - | 17- - - - - - | 18- - - - - - |
1918:00-20:00 | 2018:00-20:00 | 2118:00-20:00 | 2218:00-20:00 | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - |
26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023年3月 - March -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 4- - - - - - |
5- - - - - - | 618:30-20:30 | 718:30-20:30 | 818:30-20:30 | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - |
12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - | 17- - - - - - | 18- - - - - - |
19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - | 2219:00-21:00 | 2319:00-21:00 | 2419:00-21:00 | 2519:00-21:00 |
26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - | 31- - - - - - |
2023年4月 - April -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1- - - - - - |
2- - - - - - | 3- - - - - - | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 619:00-21:00 | 719:00-21:00 | 819:00-21:00 |
919:00-21:00 | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - |
16- - - - - - | 17- - - - - - | 18- - - - - - | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 2119:30-21:30 | 2219:30-21:30 |
2319:30-21:30 | 2419:30-21:30 | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - |
30- - - - - - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2023年5月 - May -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 6- - - - - - |
7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - |
14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - | 17- - - - - - | 18- - - - - - | 19- - - - - - | 20- - - - - - |
21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - |
28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - | 31- - - - - - | 1 | 2 | 3 |
カヤック各プログラム参加のご留意点
- カヤックツアーは事前予約制です。予定日の前日17:00までにご予約をお願いします。
- ツアーのキャンセルや変更のご連絡は、開催日2日前までにお電話にてご連絡をお願いします。それを過ぎて、お客様の都合によりキャンセルされる場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
前日にキャンセルする場合:ツアー料金の90% / 当日にキャンセルする場合:ツアー料金の100% - 悪天候によるツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。