カヤック体験プログラム
Aコース:「生命のゆりかご」といわれるマングローブ林で大浦マングローブ体験ツアー
名護市指定文化財(天然記念物)である大浦マングローブ林をゆったりと周遊し、植物や生き物に出会えます。まるでジャングルクルーズをしているような冒険カヤック。初心者向けなので、お子様のいるご家族や女の子におすすめ。
-
- 工程
-
所要時間:約2時間
- (1) ツアー内容・注意点の説明
- (2) カヤック体験
- (3) カヤック終了後、自家製サーターアンダギーと地元産シークワーサージュースをプレゼント!
- (1) ツアー内容・注意点の説明
-
- 料金
-
お一人様あたり ※税別価格
大人(中学生以上) 5,000円
小人(3歳~小学生) 4,000円
-
- 定員
-
2~40名 ※1名で実施の場合は追加料金2,000円がかかります
予約状況のご案内
2022年5月 - May -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 69:00-11:00 | 79:00-11:00 |
810:00-12:00 | 912:00-14:00 | 1014:00-16:00 | 1115:00-17:00 | 1216:00-18:00 | 1316:00-18:00 | 1416:00-18:00 |
15- - - - - - | 16- - - - - - | 17- - - - - - | 18- - - - - - | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 219:00-11:00 |
229:00-11:00 | 2311:00-13:00 | 2413:00-15:00 | 2514:00-16:00 | 2616:00-18:00 | 2716:00-18:00 | 2816:00-18:00 |
29- - - - - - | 30- - - - - - | 31- - - - - - | 1 | 2 | 3 | 4 |
2022年6月 - June -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 49:00-11:00 |
59:00-11:00 | 610:00-12:00 | 712:00-14:00 | 812:00-14:00 | 914:00-16:00 | 1015:00-17:00 | 1116:00-18:00 |
1216:00-18:00 | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - | 17- - - - - - | 18- - - - - - |
199:00-11:00 | 2010:00-12:00 | 2111:00-13:00 | 2213:00-15:00 | 2314:00-16:00 | 2416:00-18:00 | 25- - - - - - |
26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - | 1 | 2 |
2022年7月 - July -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1- - - - - - | 2- - - - - - |
3- - - - - - | 49:00-11:00 | 510:00-12:00 | 611:00-13:00 | 713:00-15:00 | 814:00-16:00 | 916:00-18:00 |
1016:00-18:00 | 1116:00-18:00 | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - |
17- - - - - - | 18- - - - - - | 199:00-11:00 | 2010:00-12:00 | 2111:00-13:00 | 2213:00-15:00 | 2315:00-17:00 |
2416:00-18:00 | 2516:00-18:00 | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - |
31- - - - - - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2022年8月 - August -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1- - - - - - | 29:00-11:00 | 39:00-11:00 | 410:00-12:00 | 512:00-14:00 | 614:00-16:00 |
715:00-17:00 | 816:00-18:00 | 916:00-18:00 | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - |
14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - | 179:00-11:00 | 1810:00-12:00 | 1911:00-13:00 | 2012:00-14:00 |
2115:00-17:00 | 2216:00-18:00 | 2316:00-18:00 | 2416:00-18:00 | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - |
28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - | 31- - - - - - | 1 | 2 | 3 |
カヤック各プログラム参加のご留意点
- カヤックツアーは事前予約制です。予定日の前日17:00までにご予約をお願いします。
- ツアーのキャンセルや変更のご連絡は、開催日2日前までにお電話にてご連絡をお願いします。それを過ぎて、お客様の都合によりキャンセルされる場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
前日にキャンセルする場合:ツアー料金の90% / 当日にキャンセルする場合:ツアー料金の100% - 悪天候によるツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。