カヤック体験プログラム
Aコース:「生命のゆりかご」といわれるマングローブ林でマングローブカヤックツアー
名護市指定文化財(天然記念物)である大浦マングローブ林をゆったりと周遊し、植物や生き物に出会えます。まるでジャングルクルーズをしているような冒険カヤック。初心者向けなので、お子様のいるご家族や女の子におすすめ。
-
- 工程
-
所要時間:約2時間※ドローン撮影無料付
- (1) ツアー内容・注意点の説明
- (2) カヤック
- (3) カヤック終了後、自家製サーターアンダギーと地元産シークワーサージュースをプレゼント!
- (1) ツアー内容・注意点の説明
-
- 料金
-
お一人様あたり
大人(中学生以上) 8,800円(税込)
小人(3歳~小学生) 4,950円(税込)※ご家族やカップル、友達同士などで気軽にご参加ください!
※当日の天候(風雨)・機材トラブルなど当日パイロット判断で
安全上ドローンによる撮影を中止する場合があります。
ドローンの参考動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=Pg4HFOWAyx8
※お申し込みは予約フォームからお願いします。
-
- 定員
-
2~40名 ※最小催行人数に達しない場合には、誠に恐れ入りますが、最小催行人数分の料金を頂戴させていただく形となります。
予約状況のご案内
2024年9月 - September -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - |
8- - - - - - | 910:00-12:00 | 1011:00-13:00 | 1113:00-15:00 | 1216:00-18:00 | 1316:00-18:00 | 1416:00-18:00 |
1516:00-18:00 | 16- - - - - - | 17- - - - - - | 18- - - - - - | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - |
22- - - - - - | 239:00-11:00 | 2410:00-12:00 | 2512:00-14:00 | 2615:00-17:00 | 2716:00-18:00 | 2816:00-18:00 |
2916:00-18:00 | 3016:00-18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2024年10月 - October -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 4- - - - - - | 5- - - - - - |
6- - - - - - | 79:00-11:00 | 810:00-12:00 | 911:00-13:00 | 1013:00-15:00 | 1115:00-17:00 | 1216:00-18:00 |
1316:00-18:00 | 1416:00-18:00 | 1516:00-18:00 | 1616:00-18:00 | 17- - - - - - | 18- - - - - - | 19- - - - - - |
20- - - - - - | 21- - - - - - | 229:00-11:00 | 2310:00-12:00 | 2411:00-13:00 | 2513:00-15:00 | 2615:00-17:00 |
2715:00-17:00 | 2816:00-18:00 | 2916:00-18:00 | 3016:00-18:00 | 3116:00-18:00 | 1 | 2 |
2024年11月 - November -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1- - - - - - | 2- - - - - - |
3- - - - - - | 4- - - - - - | 59:00-11:00 | 69:00-11:00 | 710:00-12:00 | 810:00-12:00 | 913:00-15:00 |
1014:00-16:00 | 1115:00-17:00 | 1215:00-17:00 | 1315:00-17:00 | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - |
17- - - - - - | 18- - - - - - | 19- - - - - - | 209:00-11:00 | 2110:00-12:00 | 2211:00-13:00 | 2312:00-14:00 |
2413:00-15:00 | 2514:00-16:00 | 2615:00-17:00 | 2715:00-17:00 | 2815:00-17:00 | 29- - - - - - | 30- - - - - - |
2024年12月 - December -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 49:00-11:00 | 59:00-11:00 | 610:00-12:00 | 711:00-13:00 |
812:00-14:00 | 913:00-15:00 | 1014:00-16:00 | 1115:00-17:00 | 1215:00-17:00 | 13- - - - - - | 14- - - - - - |
15- - - - - - | 16- - - - - - | 17- - - - - - | 18- - - - - - | 199:00-11:00 | 209:00-11:00 | 2110:00-12:00 |
2211:00-13:00 | 2312:00-14:00 | 2413:00-15:00 | 2514:00-16:00 | 2615:00-17:00 | 2715:00-17:00 | 2815:00-17:00 |
29- - - - - - | 30- - - - - - | 31- - - - - - | 1 | 2 | 3 | 4 |
カヤック各プログラム参加のご留意点
- カヤックツアーは事前予約制です。予定日の前日17:00までにご予約をお願いします。
- ツアーのキャンセルや変更のご連絡は、開催日2日前までにお電話にてご連絡をお願いします。それを過ぎて、お客様の都合によりキャンセルされる場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
前日にキャンセルする場合:ツアー料金の90% / 当日にキャンセルする場合:ツアー料金の100% - 悪天候によるツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。