カヤック体験プログラム
Aコース:「生命のゆりかご」といわれるマングローブ林で大浦マングローブ体験ツアー
名護市指定文化財(天然記念物)である大浦マングローブ林をゆったりと周遊し、植物や生き物に出会えます。まるでジャングルクルーズをしているような冒険カヤック。初心者向けなので、お子様のいるご家族や女の子におすすめ。
-
- 工程
-
所要時間:約2時間
- (1) ツアー内容・注意点の説明
- (2) カヤック体験
- (3) カヤック終了後、自家製サーターアンダギーと地元産シークワーサージュースをプレゼント!
- (1) ツアー内容・注意点の説明
-
- 料金
-
お一人様あたり
大人(中学生以上) 6,600円(税込)円
小人(3歳~小学生) 4,950円(税込)円※オプションでドローン撮影承ります。沖縄の思い出をドローンで
撮影します。
ご家族やカップル、友達同士などで気軽にご参加ください!
※お申し込みは予約フォームからお願いします。
-
- 定員
-
2~40名 ※1名で実施の場合は追加料金2,000円がかかります
予約状況のご案内
2023年12月 - December -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1- - - - - - | 29:00-11:00 |
310:00-12:00 | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 613:00-15:00 | 7- - - - - - | 815:00-17:00 | 915:00-17:00 |
1015:00-17:00 | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 169:00-11:00 |
1710:00-12:00 | 1810:00-12:00 | 1911:00-13:00 | 20- - - - - - | 2113:00-15:00 | 2214:00-16:00 | 23- - - - - - |
2415:00-17:00 | 2515:00-17:00 | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - |
319:00-11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2024年1月 - January -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 110:00-12:00 | 210:00-12:00 | 311:00-13:00 | 412:00-14:00 | 513:00-15:00 | 614:00-16:00 |
715:00-17:00 | 815:00-17:00 | 915:00-17:00 | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - |
149:00-11:00 | 159:00-11:00 | 1610:00-12:00 | 1710:00-12:00 | 1811:00-13:00 | 1912:00-14:00 | 2013:00-15:00 |
2114:00-16:00 | 2215:00-17:00 | 2315:00-17:00 | 24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - |
28- - - - - - | 29- - - - - - | 309:00-11:00 | 319:00-11:00 | 1 | 2 | 3 |
2024年2月 - February -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 110:00-12:00 | 211:00-13:00 | 311:00-13:00 |
412:00-14:00 | 514:00-16:00 | 615:00-17:00 | 715:00-17:00 | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - |
11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 149:00-11:00 | 159:00-11:00 | 1610:00-12:00 | 1710:00-12:00 |
1811:00-13:00 | 1913:00-15:00 | 2015:00-17:00 | 2116:00-18:00 | 2216:00-18:00 | 2316:00-18:00 | 24- - - - - - |
25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 299:00-11:00 | 1 | 2 |
2024年3月 - March -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1- - - - - - | 2- - - - - - |
3- - - - - - | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - |
10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - |
17- - - - - - | 18- - - - - - | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - |
24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - |
31- - - - - - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
カヤック各プログラム参加のご留意点
- カヤックツアーは事前予約制です。予定日の前日17:00までにご予約をお願いします。
- ツアーのキャンセルや変更のご連絡は、開催日2日前までにお電話にてご連絡をお願いします。それを過ぎて、お客様の都合によりキャンセルされる場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
前日にキャンセルする場合:ツアー料金の90% / 当日にキャンセルする場合:ツアー料金の100% - 悪天候によるツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。