カヤック体験プログラム
Aコース:「生命のゆりかご」といわれるマングローブ林で大浦マングローブ体験ツアー
名護市指定文化財(天然記念物)である大浦マングローブ林をゆったりと周遊し、植物や生き物に出会えます。まるでジャングルクルーズをしているような冒険カヤック。初心者向けなので、お子様のいるご家族や女の子におすすめ。
-
- 工程
-
所要時間:約2時間
- (1) ツアー内容・注意点の説明
- (2) カヤック体験
- (3) カヤック終了後、自家製サーターアンダギーと地元産シークワーサージュースをプレゼント!
- (1) ツアー内容・注意点の説明
-
- 料金
-
お一人様あたり ※税別価格
大人(中学生以上) 5,000円
小人(3歳~小学生) 4,000円
-
- 定員
-
2~40名 ※1名で実施の場合は追加料金2,000円がかかります
予約状況のご案内
2023年2月 - February -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 114:00-16:00 | 215:00-17:00 | 315:00-17:00 | 4- - - - - - |
5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 99:00-11:00 | 10- - - - - - | 1110:00-12:00 |
1210:00-12:00 | 1311:00-13:00 | 1412:00-14:00 | 1513:00-15:00 | 16- - - - - - | 1715:00-17:00 | 18- - - - - - |
19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 259:00-11:00 |
269:00-11:00 | 2710:00-12:00 | 2811:00-13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023年3月 - March -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 112:00-14:00 | 214:00-16:00 | 315:00-17:00 | 415:00-17:00 |
5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - |
129:00-11:00 | 139:00-11:00 | 14- - - - - - | 1511:00-13:00 | 1613:00-15:00 | 1715:00-17:00 | 1816:00-18:00 |
1916:00-18:00 | 2016:00-18:00 | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - |
26- - - - - - | 279:00-11:00 | 289:00-11:00 | 2910:00-12:00 | 30- - - - - - | 3114:00-16:00 |
2023年4月 - April -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 115:00-17:00 |
216:00-18:00 | 316:00-18:00 | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - |
9- - - - - - | 10- - - - - - | 119:00-11:00 | 129:00-11:00 | 1310:00-12:00 | 1412:00-14:00 | 1515:00-17:00 |
1616:00-18:00 | 1716:00-18:00 | 1816:00-18:00 | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - |
23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - | 269:00-11:00 | 279:00-11:00 | 2811:00-13:00 | 2913:00-15:00 |
3015:00-17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2023年5月 - May -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 6- - - - - - |
7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - |
14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - | 17- - - - - - | 18- - - - - - | 19- - - - - - | 20- - - - - - |
21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - |
28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - | 31- - - - - - | 1 | 2 | 3 |
カヤック各プログラム参加のご留意点
- カヤックツアーは事前予約制です。予定日の前日17:00までにご予約をお願いします。
- ツアーのキャンセルや変更のご連絡は、開催日2日前までにお電話にてご連絡をお願いします。それを過ぎて、お客様の都合によりキャンセルされる場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
前日にキャンセルする場合:ツアー料金の90% / 当日にキャンセルする場合:ツアー料金の100% - 悪天候によるツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。