カヤック体験プログラム
Bコース:大浦湾から望む沖縄の朝日を海の上で独り占め早朝シーカヤックツアードローン撮影付き(無料)
生まれたての太陽に会いにいこう!
濃藍色からピンク珊瑚色に開けていく空…。
朝日を浴びると1日がリセットされ、ココロもカラダもリフレッシュされるはず。
-
- 工程
-
所要時間:約2時間※ドローン撮影無料付
- (1) ツアー内容・注意点の説明
- (2) 朝日を見えるポイントまでカヤックで向かう
- (3) カヤック終了後、自家製サーターアンダギーと地元産シークワーサージュースをプレゼント!
- (1) ツアー内容・注意点の説明
-
- 料金
-
お一人様あたり
大人(中学生以上) 14,500円(税込)
小人(小学生以上) 7,700円(税込)※小学生未満のお子様は長時間コースのため受付していません。
参加ご希望の方は要相談とさせていただきます。
※当日の天候(風雨)・機材トラブルなど当日パイロット判断で
安全上ドローンによる撮影を中止する場合があります。
ドローンの参考動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=Pg4HFOWAyx8
-
- 定員
-
2~40名 ※最小催行人数に達しない場合には、誠に恐れ入りますが、最小催行人数分の料金を頂戴させていただく形となります。
予約状況のご案内
2024年10月 - October -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1- - - - - - | 26:00-8:00 | 36:00-8:00 | 46:00-8:00 | 56:00-8:00 |
6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - |
13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - | 176:00-8:00 | 186:00-8:00 | 196:00-8:00 |
20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - |
27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - | 31- - - - - - | 1 | 2 |
2024年11月 - November -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16:30-8:30 | 26:30-8:30 |
36:30-8:30 | 46:30-8:30 | 5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - |
10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 166:30-8:30 |
176:30-8:30 | 186:30-8:30 | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - |
24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - |
2024年12月 - December -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30-8:30 | 26:30-8:30 | 36:30-8:30 | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - |
8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - |
156:30-8:30 | 166:30-8:30 | 176:30-8:30 | 18- - - - - - | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - |
22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - |
29- - - - - - | 307:00-9:00 | 317:00-9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2025年1月 - January -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 17:00-9:00 | 27:00-9:00 | 3- - - - - - | 4- - - - - - |
5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - |
12- - - - - - | 13- - - - - - | 147:00-9:00 | 157:00-9:00 | 167:00-9:00 | 177:00-9:00 | 18- - - - - - |
19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - |
26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - | 31- - - - - - |
カヤック各プログラム参加のご留意点
- カヤックツアーは事前予約制です。予定日の前日17:00までにご予約をお願いします。
- ツアーのキャンセルや変更のご連絡は、開催日2日前までにお電話にてご連絡をお願いします。それを過ぎて、お客様の都合によりキャンセルされる場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
前日にキャンセルする場合:ツアー料金の90% / 当日にキャンセルする場合:ツアー料金の100% - 悪天候によるツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。