カヤック体験プログラム
Bコース:大浦湾から望む沖縄の朝日を海の上で独り占め夜明けの日光浴 朝日ツアー
生まれたての太陽に会いにいこう!
濃藍色からピンク珊瑚色に開けていく空…。
朝日を浴びると1日がリセットされ、ココロもカラダもリフレッシュされるはず。
-
- 工程
-
所要時間:約2時間
- (1) ツアー内容・注意点の説明
- (2) 朝日を見えるポイントまでカヤックで向かう
- (3) コーヒーと自家製サーターアンダギーをいただきながら朝日を待つ
- (4) サンゴを見ながら戻る
- (1) ツアー内容・注意点の説明
-
- 料金
-
お一人様あたり
大人(中学生以上) 9,900円(税込)円
小人(小学生以上) 6,600円(税込)円※小学生未満のお子様は長時間コースのため受付していません。
参加ご希望の方は要相談とさせていただきます。
-
- 定員
-
2~40名 ※1名で実施の場合は追加料金2,000円がかかります
予約状況のご案内
2023年6月 - June -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1- - - - - - | 2- - - - - - | 3- - - - - - |
4- - - - - - | 5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - |
11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - | 17- - - - - - |
18- - - - - - | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - |
25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - |
2023年7月 - July -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1- - - - - - |
25:00-7:00 | 35:00-7:00 | 45:00-7:00 | 55:00-7:00 | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - |
9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - |
16- - - - - - | 175:30-7:30 | 185:30-7:30 | 195:30-7:30 | 205:30-7:30 | 21- - - - - - | 22- - - - - - |
23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - |
30- - - - - - | 315:30-7:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2023年8月 - August -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 15:30-7:30 | 25:30-7:30 | 35:30-7:30 | 4- - - - - - | 5- - - - - - |
6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - | 10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - |
13- - - - - - | 14- - - - - - | 155:30-7:30 | 165:30-7:30 | 175:30-7:30 | 185:30-7:30 | 19- - - - - - |
20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - | 24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - |
27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 305:30-7:30 | 315:30-7:30 | 1 | 2 |
2023年9月 - September -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1- - - - - - | 2- - - - - - |
3- - - - - - | 4- - - - - - | 5- - - - - - | 6- - - - - - | 7- - - - - - | 8- - - - - - | 9- - - - - - |
10- - - - - - | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 15- - - - - - | 16- - - - - - |
17- - - - - - | 18- - - - - - | 19- - - - - - | 20- - - - - - | 21- - - - - - | 22- - - - - - | 23- - - - - - |
24- - - - - - | 25- - - - - - | 26- - - - - - | 27- - - - - - | 28- - - - - - | 29- - - - - - | 30- - - - - - |
カヤック各プログラム参加のご留意点
- カヤックツアーは事前予約制です。予定日の前日17:00までにご予約をお願いします。
- ツアーのキャンセルや変更のご連絡は、開催日2日前までにお電話にてご連絡をお願いします。それを過ぎて、お客様の都合によりキャンセルされる場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
前日にキャンセルする場合:ツアー料金の90% / 当日にキャンセルする場合:ツアー料金の100% - 悪天候によるツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。