カヤック体験プログラム
Aコース:大浦川のマングローブの森をカヤックで探検しよう!大浦川マングローブカヤックツアードローン撮影付き(無料)
名護市の指定文化財である天然記念物。大浦川のマングローブ林をゆっくりと巡る、自然豊かなカヤックツアーをご体験いただけます。このツアーでは、壮大なマングローブの森の中で、植物や川辺に生息するさまざまな生き物との出会いを楽しみながら、まるでジャングルクルーズのような冒険気分を味わっていただけます。初心者の方でも安心して参加いただける内容となっておりますので、小さなお子様連れのご家族や、女性の方にもぴったりです。自然の中で癒されながら、ゆったりとした時間をお過ごしください。
-
- 工程
-
所要時間:約2時間※ドローン撮影無料付
- (1) ツアー内容・注意点の説明
- (2) カヤック
- (3) カヤック終了後、自家製サーターアンダギーと地元産シークワーサージュースをプレゼント!
- (1) ツアー内容・注意点の説明
-
- 料金
-
お一人様あたり
大人(中学生以上) 8,800円(税込)
小人(3歳~小学生) 4,950円(税込)※ご家族やカップル、友達同士などで気軽にご参加ください!
※当日の天候(風雨)・機材トラブルなど当日パイロット判断で
安全上ドローンによる撮影を中止する場合があります。
ドローンの参考動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=Pg4HFOWAyx8
※お申し込みは予約フォームからお願いします。
-
- 定員
-
2~40名 ※最小催行人数に達しない場合には、誠に恐れ入りますが、最小催行人数分の料金を頂戴させていただく形となります。
予約状況のご案内
2024年11月 - November -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 116:00-18:00 | 216:00-18:00 |
3予約済 | 48:00-10:00 | 59:00-11:00 | 6予約済 | 710:00-12:00 | 810:00-12:00 | 913:00-15:00 |
10- - - - - - | 1115:00-17:00 | 1215:00-17:00 | 1315:00-17:00 | 1415:30-17:30 | 1515:30-17:30 | 1615:30-17:30 |
1715:30-17:30 | 187:00-9:00 | 198:00-10:00 | 209:00-11:00 | 2110:00-12:00 | 2211:00-13:00 | 2312:00-14:00 |
2413:00-15:00 | 2514:00-16:00 | 2615:00-17:00 | 2715:00-17:00 | 28- - - - - - | 2915:30-17:30 | 3015:30-17:30 |
2024年12月 - December -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
115:00-17:00 | 215:30-17:30 | 38:00-10:00 | 49:00-11:00 | 59:00-11:00 | 610:00-12:00 | 711:00-13:00 |
812:00-14:00 | 913:00-15:00 | 10- - - - - - | 1115:00-17:00 | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 1415:00-17:00 |
1515:00-17:00 | 1615:30-17:30 | 177:00-9:00 | 188:00-10:00 | 199:00-11:00 | 209:00-11:00 | 2110:00-12:00 |
2211:00-13:00 | 2312:00-14:00 | 2413:00-15:00 | 2514:00-16:00 | 2615:00-17:00 | 2715:00-17:00 | 2815:00-17:00 |
2915:00-17:00 | 3015:30-17:30 | 3115:30-17:30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2025年1月 - January -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1- - - - - - | 28:00-10:00 | 39:00-11:00 | 49:00-11:00 |
510:00-12:00 | 611:00-13:00 | 712:00-14:00 | 812:00-14:00 | 913:00-15:00 | 1014:00-16:00 | 1115:00-17:00 |
1215:00-17:00 | 13- - - - - - | 1415:30-17:30 | 1515:30-17:30 | 168:00-10:00 | 178:00-10:00 | 189:00-11:00 |
199:00-11:00 | 2010:00-12:00 | 2110:00-12:00 | 2211:00-13:00 | 2312:00-14:00 | 2413:00-15:00 | 2515:00-17:00 |
2615:00-17:00 | 2715:00-17:00 | 2815:30-17:30 | 2915:30-17:30 | 3016:00-18:00 | 318:00-10:00 |
2025年2月 - February -
潮の干満に合わせて開催できる日時が異なりますので、カレンダー内の時間をご参考ください。
ご予約したい日時をクリックしてご予約ください。
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18:00-10:00 |
29:00-11:00 | 39:00-11:00 | 410:00-12:00 | 510:00-12:00 | 611:00-13:00 | 712:00-14:00 | 814:00-16:00 |
915:00-17:00 | 1015:00-17:00 | 11- - - - - - | 12- - - - - - | 13- - - - - - | 14- - - - - - | 158:00-10:00 |
168:00-10:00 | 179:00-11:00 | 189:00-11:00 | 1910:00-12:00 | 2010:00-12:00 | 2111:00-13:00 | 2213:00-15:00 |
2315:00-17:00 | 2416:00-18:00 | 2516:00-18:00 | 26▲時間は要問合せ | 27▲時間は要問合せ | 28▲時間は要問合せ |
カヤック各プログラム参加のご留意点
- カヤックツアーは事前予約制です。予定日の前日17:00までにご予約をお願いします。
- ツアーのキャンセルや変更のご連絡は、開催日1日前までにお電話にてご連絡をお願いします。それを過ぎて、お客様の都合によりキャンセルされる場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
前日にキャンセルする場合:ツアー料金の50% / 当日にキャンセルする場合:ツアー料金の100% - 悪天候によるツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。